Стан перекладу документації загалом
Перейти на огляд пріоритетних сторінок
Огляд
Нижче наведена порівняльна таблиця стану перекладу документації за розділами. Також тут зібрані корисні посилання, які можуть стати в пригоді під час перекладу чи редактури статей.
Розділ | Сторінки | |||
---|---|---|---|---|
CSS | 1104 | 147 (13.32%) | 108 (9.78%) | 957 (86.68%) |
HTML | 232 | 80 (34.48%) | 53 (22.84%) | 152 (65.52000000000001%) |
JavaScript | 1041 | 243 (23.34%) | 155 (14.89%) | 798 (76.66%) |
SVG | 345 | 3 (0.87%) | 3 (0.87%) | 342 (99.13%) |
Посібники | 3 | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) |
Глосарій | 604 | 39 (6.46%) | 32 (5.30%) | 565 (93.54%) |
Загалом | 2725 | 474 (17.39%) | 320 (11.74%) | 2251 (82.61%) |
Стан перекладу за розділами
CSS
Рейтинг | Сторінка | Оригінал | Дії |
---|---|---|---|
0.00019 | |||
0.00055 | |||
0.00026 | |||
0.00028 | |||
0.00142 | |||
0.00718 | |||
0.00045 | |||
0.00017 | |||
0.00035 | |||
0.00017 | |||
0.0002 | |||
0.00234 | |||
0.00073 | |||
0.00114 | |||
0.00305 | |||
0.00134 | |||
0.00466 | |||
0.00066 | |||
0.00089 | |||
0.00095 | |||
0.00168 | |||
0.0156 | |||
0.00131 | |||
0.00126 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00363 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00023 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00032 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00021 | |||
0.00018 | |||
0.00162 | |||
0.01248 | |||
0.00397 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00095 | |||
0.00168 | |||
0.00474 | |||
0.00275 | |||
0.02003 | |||
0.00694 | |||
0.01359 | |||
0.00552 | |||
0.01104 | |||
0.0009 | |||
0.00196 | |||
0.00223 | |||
0.01601 | |||
0.00124 | |||
0.0023 | |||
0.01777 | |||
0.00633 | |||
0.01415 | |||
0.00144 | |||
0.00573 | |||
0.00083 | |||
0.00069 | |||
0.00272 | |||
0.0026 | |||
0 | |||
0.00567 | |||
0.00924 | |||
0.0017 | |||
0.00318 | |||
0.00128 | |||
0.0006 | |||
0.00073 | |||
0.00062 | |||
0.00052 | |||
0 | |||
0.009 | |||
0.00072 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00266 | |||
0.0044 | |||
0 | |||
0.00096 | |||
0.00401 | |||
0 | |||
0.0002 | |||
0.00017 | |||
0.00508 | |||
0 | |||
0.00037 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00078 | |||
0.00042 | |||
0.00054 | |||
0.00086 | |||
0.00027 | |||
0.00017 | |||
0 | |||
0.00018 | |||
0 | |||
0.00026 | |||
0.0005 | |||
0.00086 | |||
0.01496 | |||
0.00035 | |||
0.00055 | |||
0.0008 | |||
0.00113 | |||
0.01758 | |||
0.00345 | |||
0.00149 | |||
0.00445 | |||
0.0039 | |||
0 | |||
0.00113 | |||
0.00751 | |||
0.00421 | |||
0.0029 | |||
0.00218 | |||
0 | |||
0.0008 | |||
0.0012 | |||
0 | |||
0 | |||
0.0008 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00458 | |||
0 | |||
0.00044 | |||
0.00026 | |||
0.01307 | |||
0.01364 | |||
0.00099 | |||
0.00094 | |||
0.00315 | |||
0 | |||
0.00041 | |||
0 | |||
0.00166 | |||
0 | |||
0.00997 | |||
0.02041 | |||
0.00929 | |||
0.00442 | |||
0.00479 | |||
0.00661 | |||
0.0046 | |||
0.00825 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00934 | |||
0.0194 | |||
0.0003 | |||
0 | |||
0.00025 | |||
0.00715 | |||
0.00027 | |||
0.02006 | |||
0.00684 | |||
0.00976 | |||
0.01208 | |||
0.00326 | |||
0.00502 | |||
0.00396 | |||
0.0023 | |||
0.00341 | |||
0.01344 | |||
0.00202 | |||
0.00145 | |||
0.001 | |||
0.00262 | |||
0.00097 | |||
0.00143 | |||
0.00081 | |||
0.00123 | |||
0.00074 | |||
0.00092 | |||
0.0007 | |||
0.00097 | |||
0.00097 | |||
0.00178 | |||
0.00816 | |||
0.00274 | |||
0.00174 | |||
0.00137 | |||
0.00204 | |||
0.00116 | |||
0.01071 | |||
0.00079 | |||
0.00175 | |||
0.00159 | |||
0.00752 | |||
0.00136 | |||
0.00252 | |||
0.00246 | |||
0.00172 | |||
0.00112 | |||
0.00086 | |||
0.0006 | |||
0.00062 | |||
0.00062 | |||
0.00062 | |||
0.0006 | |||
0.00107 | |||
0.0015 | |||
0.00059 | |||
0.00112 | |||
0.00075 | |||
0.00299 | |||
0.00131 | |||
0.00107 | |||
0.0029 | |||
0.00089 | |||
0.00114 | |||
0.00101 | |||
0.0009 | |||
0.00159 | |||
0.00834 | |||
0.00085 | |||
0.00236 | |||
0.0056 | |||
0.00352 | |||
0.00181 | |||
0.00139 | |||
0.00406 | |||
0.00088 | |||
0.00066 | |||
0.00196 | |||
0.00022 | |||
0 | |||
0.00038 | |||
0.00103 | |||
0.00029 | |||
0.00107 | |||
0.00068 | |||
0.00281 | |||
0.00179 | |||
0.00267 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00161 | |||
0.0002 | |||
0.02024 | |||
0.01354 | |||
0.00489 | |||
0.00364 | |||
0 | |||
0.00922 | |||
0 | |||
0.0167 | |||
0.0032 | |||
0 | |||
0.00499 | |||
0.00168 | |||
0.0014 | |||
0.00822 | |||
0.00083 | |||
0.00072 | |||
0.00072 | |||
0.00287 | |||
0.00277 | |||
0.00432 | |||
0.00421 | |||
0.00156 | |||
0.00048 | |||
0.0006 | |||
0.00449 | |||
0.00044 | |||
0.00045 | |||
0.00109 | |||
0.00088 | |||
0.00042 | |||
0.0006 | |||
0.00244 | |||
0.00994 | |||
0.00041 | |||
0.00141 | |||
0.00191 | |||
0.00189 | |||
0.00094 | |||
0.00539 | |||
0.00148 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00042 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00116 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00107 | |||
0 | |||
0.00154 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00687 | |||
0.00079 | |||
0.00494 | |||
0.00047 | |||
0.0013 | |||
0.00084 | |||
0.00137 | |||
0.00173 | |||
0.00048 | |||
0.00097 | |||
0 | |||
0.00156 | |||
0.00373 | |||
0.00359 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00027 | |||
0 | |||
0 | |||
0.01786 | |||
0.00467 | |||
0.00706 | |||
0.01538 | |||
0.00107 | |||
0.0165 | |||
0 | |||
0.0024 | |||
0.00357 | |||
0.00109 | |||
0.00123 | |||
0.0057 | |||
0.00423 | |||
0.01328 | |||
0.0029 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00125 | |||
0 | |||
0.00126 | |||
0.00439 | |||
0.00179 | |||
0.00082 | |||
0 | |||
0.00141 | |||
0.00093 | |||
0.00253 | |||
0.00181 | |||
0.01605 | |||
0.00057 | |||
0.00036 | |||
0.001 | |||
0.00673 | |||
0 | |||
0.018 | |||
0.00981 | |||
0.0087 | |||
0.00883 | |||
0.00766 | |||
0.00337 | |||
0.00942 | |||
0.0022 | |||
0.00418 | |||
0.00247 | |||
0.00844 | |||
0.01392 | |||
0.001 | |||
0.00244 | |||
0.01625 | |||
0 | |||
0.00082 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00025 | |||
0.00517 | |||
0.00048 | |||
0.00243 | |||
0.00426 | |||
0.00223 | |||
0.00291 | |||
0.00467 | |||
0.00104 | |||
0.00197 | |||
0.00237 | |||
0.0064 | |||
0.00084 | |||
0.00024 | |||
0.00064 | |||
0.00071 | |||
0.00066 | |||
0.00083 | |||
0.00063 | |||
0.00078 | |||
0 | |||
0.00259 | |||
0.00841 | |||
0.00553 | |||
0.00051 | |||
0.00472 | |||
0.00106 | |||
0.01437 | |||
0 | |||
0.00661 | |||
0.00087 | |||
0.00514 | |||
0.0164 | |||
0 | |||
0.00521 | |||
0.00026 | |||
0.00206 | |||
0.00135 | |||
0.018 | |||
0.00175 | |||
0.00456 | |||
0.0014 | |||
0.00108 | |||
0.00329 | |||
0.00605 | |||
0.0035 | |||
0.00603 | |||
0 | |||
0.00105 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00441 | |||
0.00049 | |||
0.00088 | |||
0.00044 | |||
0.00063 | |||
0.00041 | |||
0.00126 | |||
0.00045 | |||
0.0004 | |||
0.00095 | |||
0.00523 | |||
0.00158 | |||
0.00088 | |||
0.00068 | |||
0.00127 | |||
0.00047 | |||
0.00034 | |||
0.00185 | |||
0.00047 | |||
0.00081 | |||
0.00472 | |||
0.0034 | |||
0.00084 | |||
0.00096 | |||
0.00695 | |||
0.00062 | |||
0.00381 | |||
0.0024 | |||
0.00669 | |||
0.01304 | |||
0.00069 | |||
0.00637 | |||
0.00986 | |||
0 | |||
0.00151 | |||
0.00304 | |||
0 | |||
0.01133 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00141 | |||
0.0009 | |||
0.00299 | |||
0.00207 | |||
0.001 | |||
0.00119 | |||
0.0074 | |||
0.01105 | |||
0.00819 | |||
0.00131 | |||
0.00211 | |||
0.00317 | |||
0.0013 | |||
0.00142 | |||
0.00215 | |||
0.0015 | |||
0.00137 | |||
0.01778 | |||
0.00499 | |||
0 | |||
0.00778 | |||
0.00102 | |||
0.00083 | |||
0.00055 | |||
0.00094 | |||
0.00192 | |||
0.00074 | |||
0.00074 | |||
0.00249 | |||
0.00292 | |||
0.00152 | |||
0.0023 | |||
0.00267 | |||
0.00086 | |||
0.00148 | |||
0.00327 | |||
0.002 | |||
0.00282 | |||
0 | |||
0.00351 | |||
0.0008 | |||
0.00111 | |||
0.00369 | |||
0.00232 | |||
0.00106 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00079 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00051 | |||
0.0021 | |||
0.00036 | |||
0.02048 | |||
0.01082 | |||
0 | |||
0.00167 | |||
0.00053 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.01079 | |||
0.00018 | |||
0.00705 | |||
0.0012 | |||
0.00202 | |||
0.00055 | |||
0.00402 | |||
0.00559 | |||
0.00015 | |||
0.00239 | |||
0.00088 | |||
0.00083 | |||
0 | |||
0.00206 | |||
0.01643 | |||
0 | |||
0.00301 | |||
0.00095 | |||
0.00081 | |||
0.00255 | |||
0.00064 | |||
0.00062 | |||
0.00062 | |||
0.00076 | |||
0.00066 | |||
0.00075 | |||
0.0007 | |||
0.00259 | |||
0.0006 | |||
0.00321 | |||
0.0005 | |||
0.0006 | |||
0.00105 | |||
0.00055 | |||
0.00052 | |||
0.00249 | |||
0.00051 | |||
0.00077 | |||
0.00078 | |||
0.00258 | |||
0.0021 | |||
0.00798 | |||
0.00176 | |||
0.00062 | |||
0.00042 | |||
0.00351 | |||
0.00524 | |||
0.00971 | |||
0.00045 | |||
0.00076 | |||
0.00344 | |||
0 | |||
0.00219 | |||
0.00082 | |||
0.00042 | |||
0.00024 | |||
0.00028 | |||
0.00033 | |||
0 | |||
0 | |||
0.001 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00088 | |||
0.00067 | |||
0.00163 | |||
0.0122 | |||
0.0003 | |||
0 | |||
0.00132 | |||
0.00203 | |||
0.00473 | |||
0.00478 | |||
0.00126 | |||
0.0058 | |||
0.00145 | |||
0.00588 | |||
0.0011 | |||
0.0009 | |||
0.00202 | |||
0.00083 | |||
0.00479 | |||
0.00357 | |||
0.00884 | |||
0.00351 | |||
0.01663 | |||
0 | |||
0.00838 | |||
0.00269 | |||
0.00587 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00033 | |||
0 | |||
0.00077 | |||
0.00909 | |||
0.005 | |||
0.00215 | |||
0.0033 | |||
0.01602 | |||
0 | |||
0.00628 | |||
0.00898 | |||
0.00547 | |||
0.00028 | |||
0.00283 | |||
0.00641 | |||
0.00514 | |||
0.00143 | |||
0.0003 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00684 | |||
0.00662 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00611 | |||
0.01317 | |||
0.00506 | |||
0.00118 | |||
0 | |||
0.0015 | |||
0.0178 | |||
0.00512 | |||
0.00301 | |||
0.00474 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00731 | |||
0.00223 | |||
0.00023 | |||
0.00021 | |||
0.00024 | |||
0.00076 | |||
0.00016 | |||
0.00045 | |||
0.00024 | |||
0.00032 | |||
0.0004 | |||
0 | |||
0.00074 | |||
0.00023 | |||
0.00051 | |||
0.00795 | |||
0.00038 | |||
0 | |||
0.00054 | |||
0.00026 | |||
0.0003 | |||
0.00076 | |||
0.00026 | |||
0.00209 | |||
0 | |||
0.00128 | |||
0 | |||
0.00107 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.0073 | |||
0.00353 | |||
0.0042 | |||
0 | |||
0.00015 | |||
0.00102 | |||
0.00124 | |||
0.00024 | |||
0.00047 | |||
0.00089 | |||
0.00101 | |||
0.00043 | |||
0.0019 | |||
0.00039 | |||
0 | |||
0.00032 | |||
0.00023 | |||
0.00041 | |||
0.00117 | |||
0.00048 | |||
0.00087 | |||
0.00084 | |||
0.00198 | |||
0.00025 | |||
0.00145 | |||
0.0003 | |||
0.00024 | |||
0.00028 | |||
0.00495 | |||
0.00029 | |||
0.00014 | |||
0.00145 | |||
0.00048 | |||
0.01135 | |||
0.00033 | |||
0.00512 | |||
0.00099 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00036 | |||
0 | |||
0.00016 | |||
0.00136 | |||
0.00017 | |||
0 | |||
0.00195 | |||
0.00018 | |||
0 | |||
0.00197 | |||
0 | |||
0.00138 | |||
0.00136 | |||
0.00071 | |||
0.00241 | |||
0 | |||
0.00101 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00092 | |||
0.00016 | |||
0.00079 | |||
0.00133 | |||
0.00293 | |||
0.00037 | |||
0.00039 | |||
0.00038 | |||
0.00023 | |||
0.00047 | |||
0.00205 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00336 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00657 | |||
0.01219 | |||
0.00215 | |||
0.01819 | |||
0.00611 | |||
0.00558 | |||
0.00632 | |||
0.00203 | |||
0.00114 | |||
0.00276 | |||
0.00106 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00321 | |||
0.0135 | |||
0.00056 | |||
0.00368 | |||
0.00115 | |||
0.00231 | |||
0.00119 | |||
0.00193 | |||
0.00043 | |||
0.00117 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00352 | |||
0 | |||
0.00135 | |||
0.00215 | |||
0 | |||
0.00128 | |||
0.00427 | |||
0.00131 | |||
0.00094 | |||
0.00134 | |||
0.00034 | |||
0.00144 | |||
0.00097 | |||
0.00458 | |||
0.00068 | |||
0.00052 | |||
0.00622 | |||
0.00482 | |||
0.00506 | |||
0 | |||
0.00179 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00147 | |||
0.00309 | |||
0.00372 | |||
0.00586 | |||
0.00088 | |||
0.00144 | |||
0.00139 | |||
0.00145 | |||
0.00163 | |||
0.00122 | |||
0 | |||
0.00291 | |||
0 | |||
0.00025 | |||
0 | |||
0.00016 | |||
0 | |||
0.0075 | |||
0.22819 | |||
0.00024 | |||
0.00014 | -moz-image-rect (нові зміни: 0326d93, 6d311a5 ) | ||
0.00344 | |||
0 | @starting-style (нові зміни: 0326d93 ) | ||
0.00171 | |||
0.00182 | |||
0.00986 | |||
0.00165 | |||
0.00899 | |||
0.00158 | |||
0.00118 | |||
0.00434 | |||
0.023 | |||
0.03969 | :nth-child() (нові зміни: 4cb569f ) | ||
0.00095 | :out-of-range (нові зміни: 4cb569f ) | ||
0.00098 | |||
0.00309 | |||
0.00224 | |||
0.00067 | |||
0.00288 | |||
0.00088 | |||
0.00274 | |||
0.02134 | |||
0.00256 | ::first-line (нові зміни: 4cb569f ) | ||
0.01688 | |||
0.03282 | |||
0.00217 | |||
0 | animation-range (нові зміни: 4e508e2 ) | ||
0.00787 | appearance (нові зміни: 4e508e2 ) | ||
0.00305 | |||
0.02587 | |||
0.02782 | |||
0.03078 | |||
0.06003 | |||
0.032 | |||
0.05014 | background-size (нові зміни: 4e508e2 ) | ||
0.03407 | |||
0.0105 | |||
0.00045 | |||
0.03264 | border-radius (нові зміни: 4e508e2 ) | ||
0.02366 | |||
0.01171 | border-width (нові зміни: 4e508e2 ) | ||
0.03762 | box-sizing (нові зміни: 4e508e2 ) | ||
0.05893 | box-shadow (нові зміни: bb48907 ) | ||
0.02905 | |||
0.00419 | |||
0.00856 | |||
0.01252 | |||
0 | <color-interpolation-method> (нові зміни: 707a895, 80e7397, b027e23 ) | ||
0.00141 | |||
0.00583 | |||
0.00058 | |||
0 | |||
0 | Псевдоелементи CSS (нові зміни: 07bcfff, 6b730e3, ef793e5, 3975bcf ) | ||
0.05109 | |||
0.02123 | |||
0.02226 | flex-basis (нові зміни: c63daf6 ) | ||
0.02899 | |||
0.0256 | |||
0.02246 | |||
0.02352 | |||
0.03598 | |||
0.01133 | |||
0.02704 | |||
0 | |||
0.04103 | font-weight (нові зміни: ad6eb6b ) | ||
0.04052 | |||
0.01735 | |||
0.00765 | |||
0 | Успадкування (нові зміни: ce07a52, 27977f9 ) | ||
0.00197 | |||
0.0538 | |||
0.00832 | |||
0.02525 | |||
0.02341 | |||
0.00132 | |||
0.03094 | |||
0.01255 | object-position (нові зміни: fc1cc56 ) | ||
0.0368 | |||
0.00962 | |||
0 | |||
0.02397 | |||
0.00332 | <percentage> (нові зміни: fc1cc56 ) | ||
0.02074 | |||
0.07232 | |||
0.02048 | |||
0.00177 | |||
0.00589 | |||
0.00308 | |||
0.04863 | |||
0.02359 | |||
0.02925 | |||
0.03126 | |||
0.02635 | |||
0.03193 | |||
0.02083 | |||
0.00538 | |||
0.00499 | |||
0.00105 | |||
0.06204 | |||
0.03743 | |||
0.00558 | |||
0.02901 | |||
0.01948 | |||
0.02375 | |||
0.02259 | @font-face (нові зміни: ad6eb6b, 4cb569f ) | ||
0.01644 | |||
0 | |||
0.02035 | |||
0 | |||
0 | Анімації CSS (нові зміни: 5755d6d, c0daf1f, 6172456, b9d7f68 ) | ||
0 | |||
0 | Фони та межі CSS (нові зміни: 5755d6d ) | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | Компонування гнучкої рамки CSS (нові зміни: 8a7e911, dbb206b, 8291cda ) | ||
0 | Шикування елементів у гнучкому контейнері (нові зміни: f11e920, 8e16afb, 6c0c830, a679ad0 ) | ||
0 | |||
0 | |||
0 | Базові концепції сіткового компонування (нові зміни: 1451582, fb409b8 ) | ||
0 | Медіазапити CSS (нові зміни: 1451582 ) | ||
0 | |||
0 | |||
0 | Вкладеність CSS і специфічність (нові зміни: 7e1956d ) | ||
0 | |||
0 | Синтаксис CSS (нові зміни: 1451582, f27a90b ) | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.13497 | |||
0.00764 | |||
0.05734 | |||
0.00328 | |||
0.01557 | |||
0.03338 | |||
0.02188 | |||
0.0543 |
HTML
Рейтинг | Сторінка | Оригінал | Дії |
---|---|---|---|
0 | |||
0.00604 | |||
0.00205 | |||
0.01129 | |||
0.00098 | |||
0.00682 | |||
0.00511 | |||
0.00214 | |||
0 | |||
0.00241 | |||
0.00382 | |||
0 | |||
0.00337 | |||
0.00921 | |||
0.00216 | |||
0.00306 | |||
0.00068 | |||
0.00406 | |||
0.00023 | |||
0.00365 | |||
0.00108 | |||
0.00074 | |||
0.00458 | |||
0.00062 | |||
0.00204 | |||
0.00302 | |||
0.00091 | |||
0.00514 | |||
0.00117 | |||
0.0007 | |||
0 | |||
0.00203 | |||
0.00096 | |||
0.00274 | |||
0.01407 | |||
0 | |||
0.00425 | |||
0.00139 | |||
0 | |||
0.01022 | |||
0.00308 | |||
0.00759 | |||
0.00592 | |||
0.00053 | |||
0.00195 | |||
0.00606 | |||
0.005 | |||
0.0021 | |||
0.00766 | |||
0 | |||
0.00183 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00569 | |||
0.00567 | |||
0.00926 | |||
0.00252 | |||
0.01496 | |||
0.00667 | |||
0.00199 | |||
0.00159 | |||
0.00186 | |||
0.00704 | |||
0.0066 | |||
0.00505 | |||
0.01039 | |||
0.00413 | |||
0.00589 | |||
0.00207 | |||
0.00394 | |||
0.01096 | |||
0.00394 | |||
0.0119 | |||
0.00251 | |||
0.00252 | |||
0.00119 | |||
0.00845 | |||
0.0036 | |||
0.00671 | |||
0.0156 | |||
0.00811 | |||
0.00718 | |||
0 | |||
0.00543 | |||
0.00246 | |||
0.00703 | |||
0.00281 | |||
0.00209 | |||
0.00676 | |||
0.00279 | |||
0.00532 | |||
0.00882 | |||
0.0044 | |||
0.0037 | |||
0.00697 | |||
0.00352 | |||
0.00352 | |||
0.01779 | |||
0.0048 | |||
0.01486 | |||
0.00184 | |||
0.00061 | |||
0.00049 | |||
0.00283 | |||
0.00111 | |||
0.0016 | |||
0.00115 | |||
0.00802 | |||
0.00524 | |||
0.00133 | |||
0.00089 | |||
0.00146 | |||
0.00222 | |||
0.00066 | |||
0.00934 | |||
0 | |||
0.00205 | |||
0.00462 | |||
0.00282 | |||
0.01598 | |||
0.00186 | |||
0.01067 | |||
0.00614 | |||
0.00263 | |||
0.0047 | |||
0.00471 | |||
0.01028 | |||
0.01139 | |||
0.00569 | |||
0.0029 | |||
0.00638 | |||
0.01888 | |||
0.00581 | |||
0.00199 | |||
0.00817 | |||
0.00642 | |||
0.00281 | |||
0.00304 | |||
0.00095 | |||
0.00301 | |||
0.01108 | |||
0.00211 | |||
0.00378 | |||
0 | |||
0.15108 | |||
0 | |||
0 | |||
0.02618 | |||
0.0087 | |||
0.01816 | Глобальні атрибути (нові зміни: 709d3a5 ) | ||
0.00181 | |||
0 | |||
0.0164 | |||
0.01625 | Довідка атрибутів HTML (нові зміни: f30dffe ) | ||
0.00139 | |||
0.00176 | |||
0.00518 | |||
0.00465 | |||
0.00198 | |||
0.00639 | |||
0.00365 | <area> – Елемент області на карті зображення (нові зміни: ff6f476 ) | ||
0.01087 | |||
0.04194 | |||
0.11894 | |||
0.01862 | <audio> – елемент вбудованого аудіо (нові зміни: 6d311a5 ) | ||
0.03463 | <br>: Елемент розриву рядка (нові зміни: b7955e7 ) | ||
0.00776 | |||
0.03561 | <button>: Елемент кнопки (нові зміни: 7cd4706 ) | ||
0.01228 | |||
0.02683 | |||
0.0116 | |||
0.01287 | |||
0.02833 | |||
0.0121 | |||
0.02081 | |||
0.0215 | |||
0.01967 | <li>: Елемент списку (нові зміни: 6e20584, 4032e31 ) | ||
0.0376 | |||
0.02456 | |||
0.01932 | <link> – елемент підключення зовнішнього ресурсу (нові зміни: 7cd4706 ) | ||
0.0348 | |||
0.00305 | |||
0.00417 | |||
0.0044 | <object> – елемент зовнішнього об'єкта (нові зміни: a732892 ) | ||
0.02005 | <ol> – елемент упорядкованого списку (нові зміни: 9c09b18 ) | ||
0.00371 | |||
0.04788 | |||
0.00783 | |||
0.01983 | |||
0.00638 | <progress> – Елемент – індикатор прогресу (нові зміни: b7955e7 ) | ||
0.00512 | |||
0.01786 | |||
0.0386 | <select>: Елемент вибору HTML (нові зміни: b7a7c44 ) | ||
0.02215 | <textarea> – елемент текстової області (нові зміни: 709d3a5 ) | ||
0.028 | |||
0.01953 | |||
0.01599 | <ul> — елемент невпорядкованого списку (нові зміни: 9c09b18 ) | ||
0.04807 | |||
0.13031 | |||
0.01571 | |||
0.05079 | |||
0.01288 | |||
0.02119 | |||
0.00994 | |||
0.04743 | |||
0.03212 | |||
0.01336 | <input type="email"> (нові зміни: 709d3a5 ) | ||
0.10644 | |||
0.00817 | <input type="image"> (нові зміни: bb48907 ) | ||
0.00834 | |||
0.01738 | <input type="range"> (нові зміни: b7955e7 ) | ||
0.00613 | |||
0.04236 | <input type="radio"> (нові зміни: b7955e7 ) | ||
0.01877 | |||
0.01181 | <input type="search"> (нові зміни: 709d3a5 ) | ||
0.02144 | <input type="text"> (нові зміни: 709d3a5 ) | ||
0.01777 | |||
0.00324 | |||
0.01474 | <input type="tel"> (нові зміни: 709d3a5 ) | ||
0.00609 | <input type="url"> (нові зміни: 709d3a5 ) | ||
0 | |||
0.0265 | <script> – елемент сценарію (нові зміни: 7cd4706 ) | ||
0 | |||
0.01343 | <input type="password"> (нові зміни: 709d3a5 ) |
JavaScript
Рейтинг | Сторінка | Оригінал | Дії |
---|---|---|---|
0.0129 | |||
0.00237 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00941 | |||
0.00735 | |||
0.00296 | |||
0.0013 | |||
0.00256 | |||
0.01222 | |||
0.00486 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00227 | |||
0.0152 | |||
0.00316 | |||
0.00755 | |||
0.01422 | |||
0.00758 | |||
0 | |||
0.01242 | |||
0.00194 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00049 | |||
0.00043 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00162 | |||
0 | |||
0.00051 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00038 | |||
0 | |||
0.00452 | |||
0.0003 | |||
0.00095 | |||
0 | |||
0.00041 | |||
0.00066 | |||
0.00468 | |||
0.00054 | |||
0.00102 | |||
0.00048 | |||
0 | |||
0.00104 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00261 | |||
0.00112 | |||
0.00091 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00073 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00252 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00055 | |||
0.00177 | |||
0.00225 | |||
0 | |||
0.00277 | |||
0.00379 | |||
0.0003 | |||
0.00203 | |||
0.00548 | |||
0.00248 | |||
0.00029 | |||
0.00115 | |||
0.00051 | |||
0.01431 | |||
0.00068 | |||
0.00943 | |||
0 | |||
0 | |||
0.00149 | |||
0.00108 | |||
0.00117 | |||
0.00127 | |||
0.00151 | |||
0.00196 | |||
0.0028 | |||
0.00104 | |||
0.00873 | |||
0.00087 | |||
0.00034 | |||
0.00061 | |||
0.0004 | |||
0.00074 | |||
0.00088 | |||
0.00053 | |||
0.00604 | |||
0 | |||
0.02186 | |||
0 | |||
